Система FUTURE K-1
Система FUTURE K-1 (металлопластиковые трубы и фитинги WAVIN)
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.02.07 г.
Артикул | Наименование | Размеры мм | Цена (руб.) |
3141160212 | Труба PE-X-/Al/-PE (в бухтах) | 16х2.0 (200м) | 53,56 |
3141200216 | 20х2.25 (100м) | 80,61 |
3141260320 | 25х2.5 (50м) | 135,26 |
3141320132 | 32x3,0 (50м) | 251,72 |
03036804 | Труба PE-X/Al/PE | 16х2.0 (5м) | 364,65 |
03036782 | 20х2.25 (5м) | 496,67 |
03036812 | 25х2.5 (5м) | 834,81 |
03037045 | 32х3.0 (5м) | 1390,99 |
03037053 | 40х4.0 (5м) | 2549,87 |
03063593 | 50х4.5 (5м) | 3576,21 |
03036022 | Отвод 90° | 16 | 95,22 |
03036030 | 20 | 133,09 |
03036049 | 25 | 228,86 |
03036057 | 32 | 381,97 |
03036065 | 40 | 576,20 |
03062244 | 50 | 894,32 |
03075281 | Отвод 45° | 25 | 214,25 |
03075290 | 32 | 365,74 |
03075303 | 40 | 552,93 |
03062325 | 50 | 793,69 |
03036073 | Отвод 90° с наружной резьбой | 16 x 1/2" | 117,94 |
03075338 | 20 x 1/2" | 131,47 |
03036081 | 20 x 3/4" | 212,08 |
03036090 | 25 x 3/4" | 250,50 |
03036103 | 32 x 1" | 399,82 |
03036111 | Отвод 90° с внутренней резьбой | 16 x 1/2" | 222,36 |
03036120 | 20 x 1/2" | 248,87 |
03036138 | 20 x 3/4" | 278,63 |
03036146 | 25 x 3/4" | 319,21 |
03036154 | 32 x 1" | 503,16 |
03036162 | Отвод для сантехники с фланцем | 16 x 1/2" | 270,52 |
03036170 | 20 x 1/2" | 299,73 |
03036189 | 20 x 3/4" | 345,72 |
03063500 | Угловой отвод с фланцем | 16 x 1/2" x 16 | 366,82 |
03063518 | 20 x 1/2" x 20 | 404,15 |
03036197 | Отвод для сантех. с прижим. гайкой | 16 x 1/2" | 272,14 |
03036200 | Тройник равносторонний | 16 | 131,47 |
03036219 | 20 | 199,10 |
03036227 | 25 | 309,47 |
03036235 | 32 | 506,40 |
03036243 | 40 | 825,61 |
03062341 | 50 | 1188,10 |
03036251 | Тройник разносторонний | 16 x 20 x 16 | 113,62 |
20 x 16 x 16 | 157,98 |
03036260 | 20 x 16 x 20 | 161,23 |
03036278 | 20 x 20 x 16 | 179,08 |
03075214 | 20 x 25 x 20 | 224,53 |
03075222 | 25 x 16 x 16 | 224,53 |
03036286 | 25 x 16 x 25 | 255,91 |
03036294 | 25 x 20 x 20 | 254,28 |
03036308 | 25 x 20 x 25 | 277,01 |
03075230 | 25 x 32 x 25 | 404,15 |
03036316 | 32 x 16 x 32 | 377,10 |
03036324 | 32 x 20 x 32 | 407,94 |
03036332 | 32 x 25 x 25 | 398,20 |
03036340 | 32 x 25 x 32 | 442,56 |
03036359 | 40 x 25 x 40 | 636,25 |
03036367 | 40 x 32 x 32 | 631,38 |
03036375 | 40 x 32 x 40 | 714,16 |
03062333 | 50 x 25 x 50 | 889,45 |
03062350 | 50 x 40 x 50 | 1066,37 |
03036383 | Тройник с отводом на резьбу | 16 x 1/2" x 16 | 283,50 |
03075249 | 20 x 1/2" x 20 | 294,86 |
03036391 | 20 x 3/4" x 20 | 385,21 |
03075257 | 25 x 3/4" x 25 | 413,35 |
03036405 | Муфта | 16 | 91,43 |
03036413 | 20 | 134,72 |
03036421 | 25 | 189,36 |
03036430 | 32 | 353,83 |
03036448 | 40 | 528,05 |
03062368 | 50 | 798,02 |
03036456 | Муфта переходная | 20 x 16 | 116,86 |
03036464 | 25 x 16 | 146,62 |
03036472 | 25 x 20 | 164,47 |
03036480 | 32 x 20 | 261,86 |
03036499 | 32 x 25 | 289,99 |
03036502 | 40 x 32 | 424,71 |
03062414 | 50 x 32 | 602,71 |
03062430 | 50 x 40 | 671,42 |
03036510 | Муфта с наружной резьбой | 16 x 1/2" | 89,81 |
03036529 | 20 x 1/2" | 119,03 |
03036537 | 20 x 3/4" | 156,36 |
03036545 | 25 x 3/4" | 175,83 |
03036553 | 25 x 1" | 237,51 |
03036561 | 32 x 1" | 315,96 |
03036570 | 32 x 1 1/4" | 449,05 |
03036588 | 40 x 1 1/4" | 515,06 |
03062465 | 50 x 1 1/2" | 651,40 |
03036596 | Муфта с внутренней резьбой | 16 x 1/2" | 199,10 |
03036600 | 20 x 1/2" | 216,95 |
03036618 | 20 x 3/4" | 247,25 |
03036626 | 25 x 3/4" | 281,88 |
03036634 | 32 x 1" | 394,95 |
03075265 | 40 x 1 1/4" | 752,57 |
03036642 | Муфта с накидной гайкой | 16 x 3/4" | 166,10 |
03036650 | 20 x 3/4" | 186,11 |
03036669 | 25 x 1" | 398,20 |
03036677 | 32 x 1 1/4" | 750,41 |
03036685 | 40 x 1 1/2" | 1112,36 |
03062503 | 50 x 2 3/8" | 2307,49 |
03036693 | Переход на радиатор | d=16, L=350 | 411,72 |
03036707 | d=16, L=1100 | 747,16 |
03036715 | Переход на радиатор | d=16, L=350 | 489,63 |
03036723 | d=16, L=1100 | 813,71 |
03036731 | d=20, L=350 | 554,56 |
03036740 | d=20, L=1100 | 863,48 |
Количество просмотров: 5942
Дата последнего обновления: 12/10/2007
|
|