Водонагреватели и бойлеры DRAZICE
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И БОЙЛЕРЫ DRAZICE
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.01.07 г.
Параметры | Код | Тип | Цена, руб. |
Водонагреватель комбинированный |
Навесной, верт., теплообменник 0,42м2 | 120120801 | OKC 80 (80 л) | 10004,61 |
Навесной, верт., теплообменник 0,7 м2 | 120820801 | OKC 100 (100 л) | 10824,66 |
 | 120320801 | OKC 125 (125 л) | 11234,69 |
 | 120620801 | OKC 160 (160 л) | 12546,77 |
 | 120420801 | OKC 180 (180 л) | 12956,79 |
 | 120720801 | OKC 200 (200 л) | 13530,83 |
Навесной, верт., теплообменник, 1 м2 | 120820901 | OKC 100/1 m2 (100 л) | 12710,78 |
 | 120320901 | OKC 125/1 m2 (125 л) | 13120,80 |
 | 120620901 | OKC 160/1 m2 (160 л) | 14268,87 |
 | 120420901 | OKC 180/1 m2 (180 л) | 14842,91 |
 | 120720901 | OKC 200/1 m2 (200 л) | 15662,96 |
Горизонтальный | 120340811 | OKCV 125 (125 л) | 11808,72 |
 | 120640811 | OKCV 160 (160 л) | 12792,78 |
 | 120440811 | OKCV 180 (180 л) | 13366,82 |
 | 120740811 | OKCV 200 (200 л) | 14022,86 |
Водонагреватель электрический |
Навесной, вертикальный | 120510801 | OKCE 50 (50 л) | 7954,49 |
 | 120110801 | OKCE 80 (80 л) | 8528,52 |
 | 120810801 | OKCE 100 (100 л) | 9102,56 |
 | 120310801 | OKCE 125 (125 л) | 9676,59 |
 | 120610801 | OKCE 160 (160 л) | 10742,66 |
 | 120410801 | OKCE 180 (180 л) | 11316,69 |
 | 120710801 | OKCE 200 (200 л) | 12218,75 |
Горизонтальный | 120830811 | OKCEV 100 (100 л) | 10250,63 |
 | 120330811 | OKCEV 125 (125 л) | 10660,65 |
 | 120630811 | OKCEV 160 (160 л) | 11808,72 |
 | 120430811 | OKCEV 180 (180 л) | 12136,74 |
 | 120730811 | OKCEV 200 (200 л) | 12792,78 |
Водонагреватель электрический стационарный |
Встроенный нагревательный Элемент во фланец (2,2kW) | 120811101 | OKCE 100 S/2,2kW, (100 л) | 12136,74 |
120311101 | OKCE 125 S/2,2kW, (125 л) | 12710,78 |
 | 120611101 | OKCE 160 S/2,2kW, (160 л) | 13612,83 |
 | 120711101 | OKCE 200 S/2,2kW, (200 л) | 14924,91 |
 | 120911101 | OKCE 250 S/2,2kW, (250 л) | 16729,02 |
 | 121011101 | OKCE 300 S/2,2kW, (300 л) | 23781,45 |
Встроенный нагревательный Элемент во фланец (3-6kW) | 120611201 | OKCE 160 S/3-6kW, (160 л) | 19353,18 |
120711201 | OKCE 200 S/3-6kW, (200 л) | 21239,30 |
 | 120911201 | OKCE 250 S/3-6kW, (250 л) | 23125,41 |
 | 121011201 | OKCE 300 S/3-6kW, (300 л) | 27061,65 |
Без нагрев.элемента во фланце | 105513030 | OKCE 400 S, 1МРа, (400 л) | 36164,21 |
возможно добавить из | 105513031 | OKCE 500 S, 1МРа, (500 л) | 40756,49 |
принадлежностей | 105513032 | OKCE 750 S, 1МРа, (750 л) | 73640,49 |
 | 105513033 | OKCE 1000 S, 1МРа, (1000 л) | 89303,45 |
Водонагреватель электрический, квадратный D-Lux ( отдельный лист) |
 | 140110801 | OKHE 80 | 9922,61 |
 | 140810801 | OKHE 100 | 10496,64 |
 | 140310801 | OKHE 125 | 10988,67 |
 | 140610801 | OKHE 160 | 12054,74 |
Водонагреватель косвенного нагрева воды, 0,6 МРа |
Стационарный встроенный нагревательный элемент в фланец (2,2kW) | 120871101 | OKCE 100 NTR/2,2kW (100 л) | 16893,03 |
120371101 | OKCE 125 NTR/2,2kW (125 л) | 17303,06 |
120671101 | OKCE 160 NTR/2,2kW (160 л) | 18205,11 |
 | 120771101 | OKCE 200 NTR/2,2kW (200 л) | 20091,23 |
 | 120971101 | OKCE 250 NTR/2,2kW (250 л) | 22469,37 |
 | 121071101 | OKCE 300 NTR/2,2kW (300 л) | 32309,97 |
 | 120791101 | OKCE 200 NTRR/2,2kW (200 л) | 23699,45 |
 | 120991101 | OKCE 250 NTRR/2,2kW (250 л) | 25339,55 |
 | 121091101 | OKCE 300 NTRR/2,2kW (300 л) | 36574,23 |
Встроенный нагр.элемент во фланец (3-6kW) | 121071201 | OKCE 300 NTR/3-6kW (300 л) | 35098,14 |
121091201 | OKCE 300 NTRR/3-6kW (300 л) | 39362,40 |
Водонагреватель косвенного нагрева воды, 0,6 МРа |
Без бокового фланца | 120870801 | OKC 100 NTR (100 л) | 12792,78 |
 | 120370801 | OKC 125 NTR (125 л) | 13366,82 |
 | 120670801 | OKC 160 NTR (160 л) | 14842,91 |
 | 120770801 | OKC 200 NTR (200 л) | 16565,01 |
 | 120970801 | OKC 250 NTR (250 л) | 18615,14 |
 | 120790801 | OKC 200 NTRR (200 л) | 19845,21 |
 | 120990801 | OKC 250 NTRR (250 л) | 21895,34 |
С боковым фланцем | 120670101 | OKC 160 NTR/BP (160 л) | 16236,99 |
 | 120770101 | OKC 200 NTR/BP (200 л) | 18451,13 |
 | 120970101 | OKC 250 NTR/BP (250 л) | 20337,24 |
 | 121070101 | OKC 300 NTR/BP (300 л) | 28537,74 |
 | 120790101 | OKC 200 NTRR/BP (200 л) | 22223,36 |
 | 120990101 | OKC 250 NTRR/BP (250 л) | 23535,44 |
 | 121090101 | OKC 300 NTRR/BP (300 л) | 32720,00 |
Водонагреватель косвенного нагрева воды, 0,6 МРа |
Навесной, верт., теплообменник 0,41 м2 | 120150801 | OKC 80 NTR/Z | 9348,57 |
Навесной, верт., теплообменник 1 м2 | 120850801 | OKC 100 NTR/Z (100 л) | 12382,76 |
 | 120350801 | OKC 125 NTR/Z (125 л) | 12874,79 |
 | 120650801 | OKC 160 NTR/Z (160 л) | 13940,85 |
 | 120750801 | OKC 200 NTR/Z (200 л) | 15170,93 |
Горизонтальн., теплообменник 0,55 м2 | 120360811 | OKCV 125 NTR (125 л) | 10906,67 |
Горизонтальн., теплообменник 0,75 м2 | 120660811 | OKCV 160 NTR (160 л) | 12136,74 |
 | 120460811 | OKCV 180 NTR (180 л) | 12628,77 |
 | 120760811 | OKCV 200 NTR (200 л) | 13202,81 |
Водонагреватель косвенного нагрева воды, 1 Мра |
Стационарный | 105513000 | OKC 300 NTR/1 MPa (300 л) | 30013,83 |
 | 105513001 | OKC 400 NTR/1 MPa (400 л) | 36574,23 |
 | 105513002 | OKC 500 NTR/1 MPa (500 л) | 40920,50 |
 | 105513018 | OKC 750 NTR/1 MPa (750 л) | 89549,46 |
 | 105513019 | OKC 1000 NTR/1 MPa (1000 л) | 100702,14 |
 | 105513011 | OKC 300 NTRR/1 MPa (300 л) | 36082,20 |
 | 105513010 | OKC 400 NTRR/1 MPa (400 л) | 42724,61 |
 | 105513009 | OKC 500 NTRR/1 MPa (500 л) | 47480,90 |
 | 105513024 | OKC 750 NTRR/1 MPa (750 л) | 92173,62 |
 | 105513025 | OKC 1000 NTRR/1 MPa (1000 л) | 103736,33 |
Основной цвет выпускаемых водонагревателей: БЕЛЫЙ
Другие цвета: КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ - изготовление под заказ |
Принадлежности к бойлерам DRAZICE |
Навинчивающийся электрический | 2110003 | TJ 2,0 kW | 3608,22 |
нагревательный элемент | 2110000 | TJ 2,5 kW | 3690,23 |
типа TJ, G 6/4" | 2110001 | TJ 3,3 kW | 4838,30 |
 | 2110004 | TJ 3,75 kW | 5002,31 |
 | 2110002 | TJ 4,5 kW | 5084,31 |
 | 2110005 | TJ 6,0 kW | 5330,33 |
 | 2110006 | TJ 7,5 kW | 5576,34 |
 | 2110007 | TJ 9 kW | 5904,36 |
Принадлежности к бойлерам DRAZICE |
Встроенный нагревательный | 100641120 | REU 1-2,5 (2,5 kW) | 6560,40 |
элемент в фланец | 100641124 | RDU 1-2,5 (2,5 kW) | 8446,52 |
только для | 100641125 | RDU 1-3 (3,0 kW) | 8692,53 |
водонагревателей 1 Мра | 100641121 | RDU 1-3,8 (3,8 kW) | 8938,55 |
 | 100641126 | RDU 1-5 (5,0 kW) | 9102,56 |
 | 100641122 | RDU 1-6 (6,0 kW) | 9266,57 |
 | 100641127 | RDU 1-7,5 (7,5 kW) | 9348,57 |
 | 100641128 | RDU 1-10 (10,0 kW) | 9922,61 |
 | 100641130 | RSW 18-12 (12,0 kW) | 10988,67 |
 | 100641131 | RSW 18-15 (15,0 kW) | 12300,75 |
 | 100541511 | SE 378 (19,0 kW) | 25831,58 |
 | 100541517 | Встроенный ТЭН во фланец SE 377 | 22551,38 |
Нагревательный фланец ТРК |
 | 2110055 | ТРК 168-8/2,2 | 3526,22 |
 | 2110053 | ТРК 210-12/2,2 | 3936,24 |
 | 2110050 | ТРК 210-12/3-6 | 6806,42 |
Количество просмотров: 7159
Дата последнего обновления: 12/10/2007
|
|