Баки
Баки для воды и дизельного топлива, емкости под септики. | Скидка | 15% |
Фото | Артикул | Сливная/ Заливная пробка 3/4 | Объем, л | Вес, кг | Габариты, мм | Цена, руб | Цена ОПТ, Руб |
| Цилиндрические баки, цвет-синий, горловина Ду-350мм |
Ц 500 | 1/- | 500 | 14 | 820х1100 | 3 397 | 2 887 |
ЦВ 500 | 1/- | 500 | 18 | 690х1550 | 3 763 | 3 199 |
Ц 700 | 1/1 | 700 | 21 | 960х1160 | 5 084 | 4 321 |
Ц 1000 | 1/- | 1000 | 25 | 1080х1300 | 6 027 | 5 123 |
Ц 1500 | 1/- | 1500 | 33 | 1100х1780 | 7 526 | 6 397 |
Ц 2000 | 1/- | 2000 | 50 | 1290х1710 | 12 044 | 10 237 |
Ц 3000 | 1/- | 3000 | 70 | 1450х2060 | 15 052 | 12 794 |
Ц 5000 | 2/- | 5000 | 115 | 1820х1960 | 24 087 | 20 474 |
Ц 8000 | 2/- | 8000 | 170 | 2320х2170 | 33 866 | 28 786 |
Ц 10000 без крышки"С" | 2/2 | 10000 | 240 | 2320х2790 | 45 543 | 38 712 |
Крышка С |  |  |  | 640х150 | 1 510 | 1 284 |

 | Прямоугольные баки, Цвет-синий, горловина Ду-350мм |
П 500 | 1 | 500 | 26 | 830х660x1190 | 5 650 | 4 803 |
П 1000 | 1 | 1000 | 45 | 1300х680x1280 | 9 413 | 8 001 |
ПВ 1000 | 1 | 1000 | 38 | 750х740x1940 | 8 658 | 7 359 |
П 1750 | 2 | 1750 | 95 | 2160х930x1020 | 18 815 | 15 993 |
ПВ 1800 | 2 | 1800 | 79 | 1530х730x1980 | 15 052 | 12 794 |
Топливные(с выходами под топливную обвязку) |
ПТ 1000 | 1 | 1000 | 46 | 1300х680x1280 | 9 602 | 8 162 |
ПВТ 1800 | 2 | 1800 | 80 | 1530х730x1960 | 15 240 | 12 954 |
Топливная обвязка Dehoust | Скидка | 20% |
972699 Фикспакет НР (основной) | 5 775 | 4 620 |
972700 Фикспакет EР (вспомогательный) | 3 325 | 2 660 |
Фото | Артикул | Диам. горл мм. | Объем, л | Вес, кг | Габариты, мм | Цена, руб | Цена ОПТ, Руб |
| Емкости для септиков, Цвет-черный, крышка в комплекте |
C 1400 | 500 | 1400 | 60 | 1620х1320x1520 | 11 489 | 9 766 |
C 2000 | 500 | 2000 | 80 | 2210х1350x1520 | 15 440 | 13 124 |
C 3000 | 500 | 3000 | 120 | 3020х1360x1540 | 21 456 | 18 238 |
| Горловины для септиков |
Г 300 | h-300мм | x | 6 | 700х380 | 1 132 | 962 |
Г 500 | h-500мм | x | 8 | 700х580 | 1 887 | 1 604 |
Г 1000 | h-1000мм | x | 14 | 700х1080 | 3 019 | 2 566 |
| Емкость для воды |
Н-190 | 675 | 190 | 6 | 720х500 | 1 132 | 962 |
Н-380 | 675 | 380 | 12 | 720х1000 | 2 078 | 1 766 |
Крышка Н | - | - | 2 | 720х70 | 377 | 320 |
Гидроаккумуляторы, расширительные баки Aquasystem | Скидка | 20% |
Фото | Артикул | Объем, л | DхH(L), мм | Выход | Дополнит. выход | Цена Розн, € | Цена ОПТ, € |
| Гидроаккумуляторы Температура-10-100°С, Пищевая резина. Давление 10bar (VA8, VAV750,1000-8bar) |
VA 8 | 8 | 210х315 | 3/4"н | - | 17,92 | 14,34 |
| VAO 24 | 24 | 280х492 | 1"н | - | 27,36 | 21,89 |
VAO 50 | 50 | 365х570 | 1"н | - | 72,64 | 58,11 |
VAO 80 | 80 | 410х680 | 1"н | - | 96,80 | 77,44 |
VAO 100 | 100 | 495х690 | 1"н | 3/4"н - 1/2"в | 132,64 | 106,11 |
| VAV 50 | 50 | 365х700 | 1"н | - | 67,04 | 53,63 |
VAV 80 | 80 | 410х810 | 1"н | - | 94,56 | 75,65 |
VAV 100 | 100 | 495/805 | 1"н | 3/4"н - 1/2"в | 128,16 | 102,53 |
VAV 150 | 150 | 550х930 | 1"н | 3/4"н - 1/2"в | 161,44 | 129,15 |
VAV 200 | 200 | 600х1020 | 1 1/4"н | 3/4"н - 1/2"в | 246,72 | 197,38 |
VAV 300 | 300 | 650х1150 | 1 1/4"н | 3/4"н - 1/2"в | 280,16 | 224,13 |
VAV 500 | 500 | 750х1470 | 1 1/4"н | 3/4"н - 1/2"в | 433,28 | 346,62 |
VAV 750 | 750 | 800х1790 | 2"н | 3/4"н - 1/2"в | 1 200,00 | 960,00 |
VAV 1000 | 1000 | 800х1965 | 2 1/2"н | 3/4"н - 1/2"в | 1 552,00 | 1241,60 |
Фото | Артикул | Объем, л | D, mm | H, mm | Выход | Цена Розн, € | Цена ОПТ, € |
| Расширительные баки для систем отопления Температура-10-100°С, Давление 5bar (VRV500-8bar) |
VR 8 | 8 | 210 | 315 | 3/4 | 17,76 | 14,21 |
VR 12 | 12 | 280 | 280 | 3/4 | 20,32 | 16,26 |
VR 18 | 18 | 280 | 365 | 3/4 | 23,36 | 18,69 |
VR 24 | 24 | 280 | 460 | 3/4 | 26,56 | 21,25 |
| VRV 35 | 35 | 365 | 460 | 3/4 | 32,80 | 26,24 |
VRV 50 | 50 | 365 | 560 | 1" | 39,68 | 31,74 |
VRV 80 | 80 | 410 | 700 | 1" | 67,20 | 53,76 |
VRV 100 | 100 | 495 | 795 | 1" | 93,44 | 74,75 |
VRV 150 | 150 | 550 | 800 | 1" | 138,08 | 110,46 |
VRV 200 | 200 | 600 | 900 | 1" | 174,72 | 139,78 |
VRV 300 | 300 | 650 | 1100 | 1"1/4 | 257,60 | 206,08 |
| Расширительный бак для ГВС Intervarem LS, пищевая резина, Температура-10-100°С, Максимальное давление - 8bar | Скидка | 20% |
S2 008 361 | 8 | 200 | 330 | 1" | 23,00 | 18,40 |
S2 012 361 | 12 | 270 | 300 | 1" | 26,50 | 21,20 |
S2 020 361 | 20 | 250 | 500 | 1" | 32,00 | 25,60 |
S2 025 361 | 25 | 290 | 450 | 1" | 32,00 | 25,60 |
S2 040 361 | 40 | 320 | 560 | 1" | 47,00 | 37,60 |
Комплектующие к расширительным бакам и гидроаккумуляторам | Скидка | 20% |
| 5780500 | RBM Группа подключения расширительного бака объемом до 50 литров с настенным креплением . Диаметр-3/4", Манометр-4bar, Предохранительный клапан-3bar, Авт. воздухоотводчик | 85,23 | 68,18 |
| WH 25/SG | Крепление для баков WATTS. Кронштейн и стальная лента со стягивающим механизмом для настенного крепления расширительных баков объемом до 25 литров. | 14,00 | 11,20 |
Количество просмотров: 6276
Дата последнего обновления: 11/29/2007
|
|