Стройматериалы и Хозтовары > "М-СЕТКА" > Стропы
"М-СЕТКА"
Телефон: 505-07-34 Адрес: Москва,
Стропы
Стропы грузовые - двухпетлевые, СКЦ, (УСК-1).
Г/П, тн | 0,5т | 0,8т | 1,0т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т |
d-каната, мм | 8,3мм | 9.6мм | 11,0мм | 13,5мм | 15,0м | 16,5м | 19,5м | 21,5м | 23,5м | 27,0м | 30,5м | 33,0м |
1,0 м | 112 | 130 | 170 | 210 | 274 | | | | | | | |
1,5м | 128 | 148 | 194 | 248 | 298 | 320 | 460 | | | | | |
2,0м | 144 | 170 | 216 | 270 | 320 | 346 | 506 | 590 | 716 | | | |
3,0м | 172 | 200 | 266 | 340 | 384 | 424 | 614 | 700 | 850 | 1180 | 1530 | 1770 |
4,0м | 200 | 240 | 316 | 400 | 450 | 496 | 715 | 822 | 990 | 1356 | 1756 | 2020 |
5,0м | 228 | 272 | 360 | 460 | 520 | 570 | 820 | 936 | 1120 | 1530 | 1972 | 2270 |
6,0м | 260 | 308 | 410 | 520 | 584 | 645 | 920 | 1050 | 1260 | 1700 | 2190 | 2520 |
Стропы грузовые - кольцевые, СКК, (УСК-2).
| 1,0т | 1,6т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т |
d-каната, мм | 8,3мм | 9.6мм | 11,0мм | 13,5мм | 15,0м | 16,5м | 19,5м | 21,5м | 23,5м | 27,0м | 30,5м | 33,0м |
1,0 м | 120 | 140 | 170 | 210 | | | | | | | | |
2,0м | 170 | 200 | 260 | 330 | 352 | 412 | | | | | | |
3,0м | 232 | 274 | 356 | 452 | 476 | 562 | 786 | 884 | 1046 | 1418 | 1808 | 2080 |
4,0м | 284 | 340 | 442 | 568 | 595 | 710 | 990 | 1106 | 1310 | 1760 | 2232 | 2570 |
5,0м | 340 | 402 | 540 | 684 | 716 | 850 | 1190 | 1330 | 1570 | 2100 | 2660 | 3050 |
6,0м | 390 | 470 | 632 | 800 | 832 | 1000 | 1392 | 1556 | 1834 | 2440 | 3082 | 3532 |
Стропы грузовые 1СК.
| 0,5т | 0,8т | 1,0т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т |
d-каната, мм | 8,3мм | 9.6мм | 11,0мм | 13,5мм | 15,0м | 16,5м | 19,5м | 21,5м | 23,5м | 27,0м | 30,5м | 33,0м |
1,0 м | 240 | 252 | 320 | 422 | 510 | 564 | | | | | | |
1,5м | 256 | 274 | 344 | 454 | 546 | 604 | 792 | | | | | |
2,0м | 270 | 290 | 362 | 486 | 582 | 652 | 846 | 1010 | 1300 | 1806 | | |
3,0м | 292 | 318 | 408 | 540 | 644 | 730 | 960 | 1140 | 1435 | 1990 | 2740 | 3300 |
4,0м | 320 | 358 | 450 | 600 | 710 | 814 | 1072 | 1266 | 1578 | 2170 | 2902 | 3552 |
5,0м | 354 | 394 | 486 | 662 | 780 | 896 | 1185 | 1390 | 1710 | 2352 | 3184 | 3800 |
6,0м | 378 | 426 | 530 | 720 | 812 | 971 | 1300 | 1510 | 1852 | 2530 | 3398 | 4030 |
Стропы грузовые 2СК. (Двухветвевой паук).
| 0,63т | 1,0т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т |
d-каната, мм | 8,3мм | 9.6мм | 11,0мм | 13,5мм | 15,0м | 16,5м | 19,5м | 21,5м | 23,5м | 27,0м | 30,5м | 33,0м |
1,0 м | 664 | 762 | 900 | 970 | | | | | | | | |
1,5м | 688 | 798 | 938 | 1008 | 1178 | 1372 | | | | | | |
2,0м | 710 | 820 | 980 | 1064 | 1225 | 1444 | 1820 | 2160 | 2890 | | | |
3,0м | 756 | 876 | 1054 | 1160 | 1330 | 1586 | 2020 | 2384 | 3150 | 4260 | 6220 | 7480 |
4,0м | 800 | 930 | 1126 | 1256 | 1446 | 1730 | 2215 | 2600 | 3400 | 4580 | 6640 | 7945 |
5,0м | 844 | 984 | 1200 | 1350 | 1550 | 1874 | 2410 | 2820 | 3660 | 4900 | 7050 | 8416 |
6,0м | 882 | 1035 | 1270 | 1442 | 1656 | 2010 | 2608 | 3032 | 3910 | 5220 | 7462 | 8880 |
Стропы грузовые 4СК. (Четырехветвевой паук).
| 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т |
d-каната, мм | 9,6мм | 11.0мм | 12,0мм | 13,5мм | 15,0м | 16,5м | 19,5м | 21,5м | 23,5м | 27,0м | 30,5м | 33,0м |
1,0 м | 1250 | 1360 | 1622 | 1760 | | | | | | | | |
1,5м | 1306 | 1425 | 1698 | 1854 | 2230 | 2654 | | | | | | |
2,0м | 1364 | 1498 | 1770 | 1930 | 2310 | 2780 | 3750 | 4120 | 5915 | | | |
3,0м | 1624 | 1626 | 1924 | 2145 | 2525 | 3072 | 4140 | 4512 | 6126 | 8840 | 12990 | 16510 |
4,0м | 1760 | 1760 | 2070 | 2330 | 2710 | 3356 | 4534 | 4910 | 6935 | 9482 | 13822 | 17445 |
5,0м | 1892 | 1894 | 2212 | 2522 | 2960 | 3640 | 4925 | 5306 | 7446 | 10126 | 14645 | 18380 |
6,0м | 2024 | 2020 | 2362 | 2710 | 3170 | 3926 | 5320 | 5700 | 7954 | 10764 | 15468 | 19340 |
Количество просмотров: 3508
Дата последнего обновления: 07/02/2004
|