Ñòðîéìàòåðèàëû è Õîçòîâàðû > "ÁÓÒÈÊ ÏÀÐÊÅÒÀ" ÎÎÎ > Êîììåð÷åñêèé ëèíîëåóì Forbo. Êîâðîâûå ïîêðûòèÿ
"ÁÓÒÈÊ ÏÀÐÊÅÒÀ" ÎÎÎ
Òåëåôîí: (495) 926-06-85 Àäðåñ: Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà, 17
Êîììåð÷åñêèé ëèíîëåóì Forbo. Êîâðîâûå ïîêðûòèÿ
Êîììåð÷åñêèé ëèíîëåóì Forbo. |  |
¹¹ | Íàèìåíîâàíèå | ÂÈÄ | Ðàçìåð | Öåíà îïò | Öåíà ðîçíèöà | Åäèí. |
1 | SMARAGD ORIGINAL | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx2ìì | 10,60 | 12,70 | åâðî |
2 | SMARAGD MARBLE | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx2ìì | 11,00 | 13,30 | åâðî |
3 | SMARAGD CLASSIC | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx2ìì | 10,80 | 12,90 | åâðî |
4 | NOVILUX NATURA | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 30ìõ2ìõ2,2ìì; 20ìõ4ìõ2,2ìì | 11,00 | 13,10 | åâðî |
5 | ETERNAL WOOD | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx2,2ìì | 11,20 | 13,30 | åâðî |
6 | ETERNAL SPARKLE | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx2,2ìì | 11,20 | 13,30 | åâðî |
7 | ETERNAL STARCHIP | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx2,2ìì | 11,00 | 13,10 | åâðî |
ÀÍÒÈÑÒÀÒÈ×ÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß |
8 | SMARAGD CLASSIC AS | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx2ìì | 11,20 | 13,50 | åâðî |
9 | SURE STEP | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx2ìì | 11,20 | 13,50 | åâðî |
ÏÐÎÒÈÂÎÑÊÎËÜÇßÙÈÅ ÏÎÊÐÛÒÈß |
10 | SAFE STEP | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx2ìì | 12,40 | 13,90 | åâðî |
11 | SAFE STEP GRIP | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx2ìì | 12,40 | 13,90 | åâðî |
12 | SAFE STEP R12 | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx2ìì | 12,40 | 13,90 | åâðî |
ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÐÛÒÈß |
13 | SARLON TRAFFIC | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx3,4ìì | 12,50 | 14,20 | åâðî |
14 | SARLON TRAFFIC UNI | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx3,4ìì | 12,90 | 14,60 | åâðî |
15 | SARLON QUARTZ LEGEND | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìx2ìx3,35ìì | 13,50 | 15,20 | åâðî |
16 | SARLON TECH CANYON | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 25ìõ2ìõ2,6ìì | 10,30 | 12,20 | åâðî |
ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ËÅÑÒÍÈÖ |
17 | COMPLETE STEP QUARTZ | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 20ìõ1ìõ3,5ìì | 16,00 | 18,50 | åâðî |
18 | COMPLETE STEP TRAFFIC | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 20ìõ1ìõ3,5ìì | 15,50 | 18,00 | åâðî |
ÏËÈÒÊÀ ÏÂÕ |
19 | ALLURA WOOD | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 2,50ìì/0,70ìì | 19,50 | 23,50 | åâðî |
20 | ALLURA STONE | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 2,50ìì/0,70ìì | 19,50 | 23,50 | åâðî |
21 | ALLURA METAL | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 2,50ìì/0,70ìì | 23,50 | 27,50 | åâðî |
22 | ALLURA GLASS | ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÉ | 2,50ìì/0,70ìì | 23,50 | 27,50 | åâðî |
23 | COLOREX CONCEPT | ÃÎÌÎÃÅÍÍÛÉ | 0,61ìõ0,61ìõ2ìì | 16,50 | 20,50 | åâðî |
ÒÎÊÎÏÐÎÂÎÄßÙÈÅ(EC) È ÒÎÊÎÐÀÑÑÅÈÂÀÞÙÈÅ(SD) ÏÎÊÐÛÒÈß |
23 | COLOREX EC | ÃÎÌÎÃÅÍÍÛÉ | 0,61ìõ0,61ìõ2ìì | 22,50 | 26,50 | åâðî |
24 | COLOREX EC | ÃÎÌÎÃÅÍÍÛÉ | 0,61ìõ0,61ìõ3ìì | 28,00 | 32,00 | åâðî |
25 | COLOREX SD | ÃÎÌÎÃÅÍÍÛÉ | 0,61ìõ0,61ìõ2ìì | 21,50 | 25,50 | åâðî |
26 | COLOREX SD | ÃÎÌÎÃÅÍÍÛÉ | 0,61ìõ0,61ìõ3ìì | 27,50 | 31,50 | åâðî |
Êîâðîâûå ïîêðûòèÿ |  |  |
¹¹ | Íàèìåíîâàíèå | Ðàçìåð | Öåíà äèëåð | Öåíà ðîçíèöà | Åäèí. |
1 | Êîâðîâàÿ ïëèòêà TECSOM 2050 | 0,50ì X 0,50ì | 19,00 | 20,50 | åâðî |
2 | Êîâðîâàÿ ïëèòêà TECSOM 3580 | 0,50ì X 0,50ì | 20,00 | 22,00 | åâðî |
3 | TENOR COLOR | 40ìõ2ìõ3,8ìì | 9,30 | 13,30 | åâðî |
4 | TENOR GRAPHIC | 40ìõ2ìõ3,8ìì | 10,30 | 14,30 | åâðî |
5 | GRANIT COLOR | 30ìõ2ìõ5ìì | 11,00 | 14,00 | åâðî |
6 | GRANIT GRAPHIC | 30ìõ2ìõ5ìì | 13,40 | 16,40 | åâðî |
7 | TITAN COLOR | 30ìõ2ìõ6ìì | 13,20 | 16,20 | åâðî |
8 | TITAN GRAPHIC | 30ìõ2ìõ6ìì | 14,50 | 17,50 | åâðî |
9 | PUNCH COLOR | 30ìõ2ìõ5ìì | 10,90 | 13,90 | åâðî |
Êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðîâ: 4831
Äàòà ïîñëåäíåãî îáíîâëåíèÿ: 12/15/2006
|